Tài Liệu Yaskawa V1000 - Tài Liệu Biến Tần Yaskawa V1000
STT | Nhóm | Thông số | Chức năng | Mô tả | Mặc định | Ghi chú |
1 | A1 | A1-00 | Chọn ngôn ngữ | 0: English | 0 | |
1: Japanese | ||||||
2 : German | ||||||
3 : French | ||||||
4 : Italian | ||||||
A1-01 | Mức truy vấn thông số | 0 : chỉ cho phép giám sát | 2 | |||
2 : những thông sốđược phát âm và cài đặt | ||||||
A1-02 | Lựa chọn phương pháp điều khiển | 0 : điều khiển và tinh chỉnh V/F | ||||
2 : tinh chỉnh và điều khiển vector vòng hở | ||||||
5 : tinh chỉnh vector vòng hở cho motor PM | ||||||
A1-03 | Cài đặt về mặc định | 0: ko sử dụng | 0 | |||
1110: tải về những điều kiện đã tùy chỉnh cấu hình ở O2-03 | ||||||
2220: cài đặt về chính sách mặc định 2 dây | ||||||
3330: download về cơ chế mặc định 3 dây | ||||||
5550: Reset lỗi OPE04 | ||||||
2 | B1 | B1-01 | Cài đặt tham chiếu | 0: tham chiếu tự Panel | 1 | |
1: tham chiếu trường đoản cú terminal | ||||||
2: tham chiếu trường đoản cú mạng truyền thông Modbus | ||||||
3: tham chiếu từ card mở rộng | ||||||
4: tham chiếu tự xung ngõ vào | ||||||
B1-02 | Cài để lệnh hoạt động | 0: tham chiếu trường đoản cú Panel | 1 | |||
1: tham chiếu trường đoản cú terminal | ||||||
2: tham chiếu từ bỏ mạng media Modbus | ||||||
3: tham chiếu từ thẻ mở rộng | ||||||
B1-03 | Chọn cơ chế dừng | 0: dừng theo thời gian cài đặt | 0 | |||
1: ngừng tự do | ||||||
2: chiến hạ DC | ||||||
B1-04 | Chế độ chạy ngược | 0: cho phép chạy ngược | 0 | |||
1: không được cho phép chạy ngược | ||||||
B1-14 | Đảo pha đầu ra | 0: không đảo pha | 0 | |||
1: hòn đảo pha đầu ra | ||||||
3 | C1 | C1-01 | Thời gian tăng tốc độ 1 | 1 ~ 6000 s | 10.0 s | |
C1-02 | Thời gian giảm tốc 1 | |||||
C1-03 | Thời gian tăng speed 2 | 1 ~ 6000 s | 10s | |||
C1-04 | Thời gian giảm tốc 2 | |||||
4 | C6 | C6-01 | Chọn cơ chế tải | 0: download nặng ( heavy duty ) | 0 | |
1: download nhẹ ( nomal duty ) | ||||||
C6-02 | Cài để tần số sóng mang | 1: 2 Khz | ||||
2: 5 Khz | ||||||
3: 8 Khz | ||||||
4: 10 Khz | ||||||
5: 12.5 Khz | ||||||
6: 15 Khz | ||||||
7: Swing PWM1 | ||||||
8: Swing PWM2 | ||||||
9: Swing PWM3 | ||||||
5 | D1 | D1-01 ~ … D1-16 | Giá trị 16 cấp tốc độ | 0 ~ 400 Hz | ||
D1-17 | Tần số chạy nhấp | 0 ~ 400 Hz | 6 Hz | |||
6 | D2 | D2-01 | Giới hạn trên của tần số tham chiếu | 0 ~ 110% | 100.00% | |
D2-02 | Giới hạn dưới của tần số tham chiếu | 0 ~ 110% | 0.00% | |||
7 | E1 | E1-01 | Nhập quý giá điện áp đầu vào | |||
E1-04 | Giới hạn tần số ngõ ra lớn nhất | |||||
E1-05 | Điện áp Max ngõ ra ( đề xuất cài bởi điện áp định mức động cơ ) | |||||
E1-06 | Tần số cơ bạn dạng ( yêu cầu cài bởi tần số định mức hộp động cơ ) | |||||
E1-09 | Tần số ngõ ra nhỏ nhất | |||||
8 | E2 | E2-01 | Dòng điện định mức của motor | |||
E2-02 | Độ trượt định nút motor | |||||
E2-03 | Dòng điện không sở hữu motor ( E2-03 | |||||
E2-04 | Số cực của motor | 2 ~ 48 | 4 | |||
E2-11 | Công suất định mức motor | |||||
9 | H1 | H1-01 | Cài đặt tác dụng chân S1 | 40 : chạy thuận | ||
H1-02 | Cài đặt chức năng chân S2 | 41: chạy ngược | ||||
H1-03 | Cài đặt chức năng chân S3 | 12: nhấp ( jog ) thuận | ||||
H1-04 | Cài đặt tính năng chân S4 | 13: nhấp ( jog ) ngược | ||||
H1-05 | Cài đặt tác dụng chân S5 | 3: chân đa cấp vận tốc 1 | ||||
H1-06 | Cài đặt chức năng chân S6 | 4: chân đa cấp tốc độ 2 | ||||
H1-07 | Cài đặt công dụng chân S7 | 5: chân đa cấp tốc độ 3 32: chân nhiều cấp vận tốc 4 | ||||
10: công dụng tăng tần số ( UP ) | ||||||
11: công dụng giảm tần số ( DOWN) | ||||||
14: Reset lỗi | ||||||
19: tắt chương trình điều khiển và tinh chỉnh PID | ||||||
1B: khóa chương trính mua đặt | ||||||
F: không sử dụng | ||||||
10 | H2 | H2-01 | Cài đặt tính năng cho ngõ ra relay | 0 ~ 192 | Tham khảo manual | |
H2-02 | Cài đặt ngõ ra P1 ( xuất hiện collector ) | 0 ~ 192 | ||||
H2-03 | Cài đặt đến ngõ ra P2 ( xuất hiện collector ) | 1 ~ 192 | ||||
11 | H3 | H3-01 | Chọn mức dấu hiệu ngõ vào analog A1 | 0: 0 - 10V (0 ~ 100% ) | 0 | |
1: 0 - 10V (-100% ~ 100%) | ||||||
H3-02 | Chọn công dụng ngõ vào analog A1 | 0 ~ 41 | 0 | |||
H3-09 | Chọn mức biểu hiện cho ngõ vào A2 | 0: 0 - 10V (0 ~ 100% ) | 2 | |||
1: 0 - 10V (-100% ~ 100%) | ||||||
2: 4 ~ 20m A | ||||||
H3-10 | Chọn công dụng ngõ vào analog A2 | 0 ~ 41 | 0 | |||
12 | H5 | H5-01 | Địa chỉ Slave | 0-FF | 1F | |
H5-02 | Tốc độ baud | 2 : 4800 bps 3 : 9600 bps 4 : 19200 bps 5 : 38400 bps | 3 | |||
H5-03 | Chọn bít Parity | 0: không đánh giá Parity | 0 | |||
1: bình chọn Parity chẵn | ||||||
2: khám nghiệm Parity lẽ | ||||||
H5-04 | Phương pháp giới hạn khi lỗi giao tiếp | 0 : ngừng theo thời gian 1 : Dừng cấp tốc (C1-09) 2 : Dừng tự do 3 : chỉ báo lỗi ( vẩn hoạt động) | 3 | |||
H5-07 | Chọn cơ chế RST | 0: không cho phép | 1 | |||
1: mang lại phép | ||||||
H5-12 | Chọn cách thức Run | 0: FWD/Stop, REV/Stop | 0 | |||
1: Run/Stop, FWD/REV | ||||||
13 | L1 | L1-01 | Cài đặt chức năng đảm bảo quá download cho motor | 0 : tắt chức năng đảm bảo an toàn quá tải | ||
1: bảo đảm an toàn quá tải so với động cơ thường | ||||||
2: bảo đảm ở dải tốc độ 1: 10 | ||||||
3: bảo đảm ở dải tốc độ 1: 100 ( vector control | ||||||
14 | L8 | L8-05 | Bảo vệ mất pha đầu vào | 0: Tắt đảm bảo an toàn mất trộn đầu vào | ||
1: bật đảm bảo mất pha đầu vào | ||||||
L8-07 | Bảo vệ mất pha đầu ra | 0: Tắt đảm bảo mất trộn đầu ra | ||||
1: bật bảo vệ mất trộn đầu ra | ||||||
L8-09 | Bảo vệ va đất | 0: Tắt đảm bảo an toàn chạm đất | ||||
1: bật đảm bảo an toàn mất chạm đất | ||||||
15 | U1 | U1-01 | giám ngay cạnh tần số đang tham chiếu | Truy cập trong mode Monitor | ||
U1-02 | giám gần kề tần số vẫn chạy | Truy cập vào mode Monitor | ||||
U1-03 | giám sát mẫu điện đã chạy | Truy cập vào mode Monitor | ||||
16 | U3 | U3-01 ~ U3- 10 | Lịch sử 10 lỗi xẩy ra gần nhất | Truy cập vào mode Monitor |
Tài liệu vươn lên là tần Yaskawa
- Để thỏa mãn nhu cầu nhu ước rất lớn của công ty về việc mày mò thông số kỹ thuật với cáchcài đặt các dòngBiến tần Yaskawa. Chúng tôi xin cung cấptrang tổng vừa lòng đầy đủtoàn bộ các tài liệu của các dòngBiến tần Yaskawanhư:F7, G7, H1000, E1000, J1000, V1000, A1000, GA700...-Tài liệu trở nên tần Yaskawabao gồm: Catalogue, Manual, nhất là tài liệu hướng dẫn bởi tiếng việt...được bối trí rõ ràng, trực quan và dễ search kiếm nhấtgiúp khách hàng có thể download mọi tài liệu nhưng mà mình đang phải một cách nhanh chóng nhất.- Tài liệu các được tảivề từ bỏ trang chủhãng Yaskawa bảo đảm an toàn chính xác, khá đầy đủ và luôn luôn luôn được updatephiên bản mới nhất.
Dòng đổi mới tần Yaskawa | Catalog | Manual | Tài liệu giờ đồng hồ việt |
GA700 | Download | Download | Liên hệ… |
A1000 | Download | Download | Liên hệ… |
V1000 | Download | Download | Download |
J1000 | Download | Download | Liên hệ… |
E1000 | Download | Download | Liên hệ… |
H1000 | Download | Download | Liên hệ… |
G7 | Download | Download | Liên hệ… |
F7 | Download | Download | Liên hệ… |